2031

Kalenderübersicht 2031
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31
2031 in anderen Kalendern
Ab urbe condita 2784
Armenischer Kalender 1479–1480
Äthiopischer Kalender 2023–2024
Badi-Kalender 187–188
Bengalischer Kalender 1437–1438
Berber-Kalender 2981
Buddhistischer Kalender 2575
Burmesischer Kalender 1393
Byzantinischer Kalender 7539–7540
Chinesischer Kalender
 – Ära 4727–4728 oder
4667–4668
 – 60-Jahre-Zyklus

Metall-Hund (庚戌, 47)–
Metall-Schwein (辛亥, 48)

Französischer
Revolutionskalender
CCXXXIXCCXL
239–240
Hindu-Kalender
 – Vikram Sambat 2087–2088
 – Shaka Samvat 1953–1954
Iranischer Kalender 1409–1410
Islamischer Kalender 1452–1453
Japanischer Kalender
 – Nengō (Ära): Reiwa 13
 – Kōki 2691
Jüdischer Kalender 5791–5792
Koptischer Kalender 1747–1748
Koreanischer Kalender
 – Dangun-Ära 4364
 – Juche-Ära 120
Minguo-Kalender 120
Olympiade der Neuzeit XXXIV
Seleukidischer Kalender 2342–2343
Thai-Solar-Kalender 2574

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne